Название фильма
|
Жанр
|
 |
Астероиды: смертельный удар (National Geographic; Asteroids: Deadly Impact) | Научно-популярный | 1395 |
Астрофест-1999 | Современные хроники | 892 |
Астрофесту - 10 лет! | Современные хроники | 760 |
Аэлита | Художественный фильм | 1450 |
Безымянная звезда | Художественный фильм | 2371 |
Блондинка за углом | Художественный фильм | 1218 |
Большое космическое путешествие | Художественный фильм | 1587 |
Вижу Землю! | Научно-популярный | 1911 |
Возвращение с орбиты | Художественный фильм | 1798 |
Вселенная: Есть ли жизнь на других планетах? | Научно-популярный | 1764 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): Балега Ю.Ю. «Наблюдательные аспекты современной астрофизики - оптические телескопы и методы» | Учебный | 892 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007); два доклада: Калери А.Ю.: «50 лет первому искусственному спутнику Земли и перспективы современной космонавтики» ; Парийский Ю.Н. «О Радиотелескопах и Астрономии 21 века» | Учебный | 708 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): Зинченко И.И. «Радиоастрономические исследования областей звездообразования» | Учебный | 813 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): Кардашев Н.С., Новиков И.Д., Черепащук А.М. «Черные дыры и кротовые норы» | Учебный | 1071 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): Обридко В.Н., Степанов А.В., Зайцев В.В. «Солнце» | Учебный | 944 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): открытие конференции; доклад - Сахибуллин Н.А. (Астрономическая обсерватория Казанского университета): «Астрономическая школа Казани» | Мемуары, Учебный | 504 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007), пленум Национального совета по астрономии (НСА): дискуссия по положению и перспективах астрономии в стране. | Современные хроники, Учебный | 823 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007), пленум Национального совета по астрономии (НСА): Кардашев Н.С. «Радиоастрон и Спектр-миллиметр» | Учебный | 777 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007), пленум Национального совета по астрономии (НСА): Павлинский М.Н., Сюняев Р.А. «Спектр РГ» | Учебный | 776 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007), пленум Национального совета по астрономии (НСА): Шустов Б.М. «Спектр УФ» | Учебный | 806 |
Всероссийская астрономическая конференция 2007 года (ВАК-2007): Шевченко В.В. «Новый этап в изучении Луны» | Учебный | 795 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: А.А. Минаков ( ИРА НАНУ) «Проблемы поиска темного вещества методом микролинзирования» | Учебный | 528 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: А.А. Соловьев (ГАО РАН, Санкт-Петербург): «Динамика корональных выбросов: простая базовая модель» | Учебный | 481 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: А.Д. Чернин (ГАИШ МГУ, Москва), «Темная энергия и темная материя в современной космологии» | Учебный | 597 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: А.И. Жук (кафедра теоретической физики ОНУ, Астрономическая обсерватория ОНУ) «Темная энергия в многомерной Вселенной» | Учебный | 533 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: А.М.Черепащук (ГАИШ МГУ): «Затменная двойная система WN3(h)+O5V BAT99-129: анализ кривой блеска MACHO и характеристики компонент» | Учебный | 501 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: В.Н. Мельников (ВНИИФТРИ, Москва): «Фундаментальные физические константы и переход на новые определения международной системы единиц СИ» | Учебный | 479 |
Гамовская Летняя школа 2007 года, доклады: 1) А. Шацкий, И.Д. Новиков, Н.С.Кардашов (АКЦ ФИАН, Москва): «Многоэлементная Вселенная и астрофизика кротовых нор»
2) Н.С. Сидоренков (РОСГИДРОМЕТ, Москва): «Изменения в атмосферной циркуляции и климате Земли в последнем столетии» | Учебный | 976 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: К.В. Холшевников (СПбГУ, Санкт-Петербург): «Динамика систем Земля--Луна и Марс--Фобос на различных шкалах времени» | Учебный | 633 |
Гамовская Летняя школа 2007 года: М.И. Рябов (Одесская обсерватория ИРА НАНУ): «20 лет радиоастрономических исследований в Одесской обсерватории «УРАН-4» ИРА НАНУ» | Учебный | 485 |